| 执行标准:GB5749-2022 | ||||
| 丰润区供水管理所水质检测结果 | ||||
| 2025第四季度 | ||||
| 采样时间 | 2025.11.04 | 2025.11.04 | ||
| 样品编号 | 河北清泓检测WT2025110433 | 河北清泓检测 WT2025110434 | ||
| GB5749-2022限值 | 丰润区供水管理所一水厂 | 丰润区供水管理所二水厂 | ||
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 |
| 5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 二氧化氯(ClO2,mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.10 | 0.10 |
| 9 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.100 | <0.100 |
| 10 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.050 | <0.050 |
| 11 | 铜(mg/L) | ≤1 | <0.050 | <0.050 |
| 12 | 锌(mg/L) | ≤1 | <0.050 | <0.050 |
| 13 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 |
| 14 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 15 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 16 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 17 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.045 | 0.046 |
| 18 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.14 | 0.212 |
| 19 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.022 | 0.021 |
| 20 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | ≤450 | 323 | 343 |
| 21 | 高锰酸盐指数(以O2计mg/L) | ≤3 | 0.64 | 0.68 |
| 22 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0000609 | 0.000721 |
| 23 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.000128 | <0.000015 |
| 24 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00188 | 0.000497 |
| 25 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00925 | 0.00597 |
| 26 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各限值的比值之和不超过1 | 0.114 | 0.0768 |
| 27 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 28 | pH(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.01 | 8.04 |
| 29 | 铬(六价,mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 30 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 448 | 464 |
| 31 | 氟化物(mg/L) | ≤1 | 0.36 | <0.10 |
| 32 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 35.10 | 41.50 |
| 33 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | ≤10 | 9.30 | 9.12 |
| 34 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 76.40 | 59.60 |
| 35 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 |
| 36 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 |
| 37 | 氨(以N计) | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 |
| 38 | 亚氯酸盐(二氧化氯,mg/L) | ≤0.7 | 0.057 | <0.050 |
| 39 | 氯酸盐(复合二氧化氯,mg/L) | ≤0.7 | <0.050 | <0.050 |
唐山市人民政府主办 唐山市各县(市)区市直各部门联合承办
唐山市电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备2023008069 网站标识码:1302080014
冀公网安备:13020802000330号
联系电话:0315-3081127