行政执法信息公示
抽查结果公示表 | |||||
“双随机”部门联合抽查公示唐丰润交运字【2022】第001号 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山晨扬物流有限公司 | 91130221MA0D6FTE13 | 唐山市丰润区交通运输局 | 未发现问题 | 2022年度唐山市丰润区对全区道路危险货物运输开展跨部门联合抽查工作方案 |
2 | 唐山市丰润区新广达货物运输有限公司 | 91130221MA0A17BX02 | 唐山市丰润区交通运输局 | 未发现问题 | 2022年度唐山市丰润区对全区道路危险货物运输开展跨部门联合抽查工作方案 |
3 | 唐山盈顺特种货物运输有限公司 | 91130221MA09YDL42T | 唐山市丰润区交通运输局 | 未发现问题 | 2022年度唐山市丰润区对全区道路危险货物运输开展跨部门联合抽查工作方案 |
1 | 唐山晨扬物流有限公司 | 91130221MA0D6FTE13 | 唐山市丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2022年度唐山市丰润区对全区道路危险货物运输开展跨部门联合抽查工作方案 |
2 | 唐山市丰润区新广达货物运输有限公司 | 91130221MA0A17BX02 | 唐山市丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2022年度唐山市丰润区对全区道路危险货物运输开展跨部门联合抽查工作方案 |
3 | 唐山盈顺特种货物运输有限公司 | 91130221MA09YDL42T | 唐山市丰润区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2022年度唐山市丰润区对全区道路危险货物运输开展跨部门联合抽查工作方案 |
公示单位:唐山市丰润区交通运输局 (公章) 公示时间:2022年 10月 13 日 |