行政执法信息公示
唐山市丰润区财政局随机抽查其他行政执法事项清单 | |||||||||||||
单位名称 | 序号 | 检查事项 | 检查子项 | 事项类别 | 检查对象 | 检查主体 | 检查依据 | 检查内容 | 检查方式 | 是否适合联合双随机抽查 | 牵头部门 | 参与部门 | 备注 |
财政局 | 1 | 财政收入检查 | 财政收入检查 | 一般检查事项 | 预算单位 | 财政局 | 《预算法》《财政部门监督办法》《税收征管管理办法 | 税收收入、政府非税收收入等政府性资金的征收和管理 | 定向抽查与不定向抽查相结合 | 否 | |||
2 | 资产检查 | 国有资产检查 | 一般检查事项 | 预算单位 | 财政局 | 《事业单位国有资产管理暂行办法》《财政部门监督办法》 | 事业单位国有资产管理、企业执行财务规章制度情况 | 定向抽查与不定向抽查相结合 | 否 | ||||
3 | 会计信息质量检查 | 国家机关、社会团体、事业单位会计信息质量检查 | 一般检查事项 | 预算单位 | 财政局 | 《中华人民共和国会计法》《财政部门监督办法》 | 预算单位执行《中华人民共和国会计法》等相关会计管理规定的情况 | 定向抽查与不定向抽查相结合 | 否 | ||||
4 | 财政票据检查 | 财政票据检查 | 一般检查事项 | 预算单位 | 财政局 | 《财政票据管理办法》 | 财政票据使用管理情况 | 定向抽查与不定向抽查相结合 | 否 | ||||
5 | 政府采购检查 | 政府采购代理机构监督检查 | 一般检查事项 | 政府采购代理机构 | 财政局 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 代理政府采购业务执行情况 | 定向抽查与不定向抽查相结合 | 否 | ||||
说明:牵头部门和参与部门可根据《丰润区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)》进行填写 |