唐财教【2019】32号+关于下达2019年城乡义务教育中央和省级补助经费的通知.pdf
2020年1-12月建档立卡困难家庭学生资助情况表 | ||||||||
2021.01 | 单位:元 | |||||||
序号 | 扶贫资金名称 | 资金来源 | 资金分配依据和结果 | 资金拨付时间 | 拨付金额 | 建档立卡学生人数 | 备注 | |
1 | 学前教育幼儿资助资金 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定每生每年1000元,由教育局申请拨付。 | 2020.09 | 27000 | 27 | 因免收保教费给予幼儿园公用经费补助。20-156拨付。 | |
2 | 城乡义务教育保障机制 | 公用经费 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定小学每生每年685元,初中每生每年885元,寄宿生200元每生每年。由学校申请拨付。 | 按公用经费申请拨付 | 82347.50 | 小学58人,初中42人(含住宿生20人) | 义务学校公用经费补助。 |
家庭经济困难寄宿生生活费补助 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定小学每生每年1000元,初中每生每年1250元。由教育局申请拨付。 | 2020.05 2020.09 | 28125 | 春季初中20人 ,秋季26人 | 20-044拨付春季学期补助,20-160拨秋季补助 | ||
家庭经济困难非寄宿生生活费补助 | 上级专项资金及区级配套资金 | 唐财教(2019)32号,按寄宿生50%。由教育局申请拨付。 | 2020.05 2020.09 | 55761 | 春季小学58、初中22,秋季130人 | 20-044拨付春季学期补助;20-160拨秋季补助 | ||
农村小学生营养改善计划 | 上级专项资金及区级配套资金 | 唐财教(2019)11号,每生每天2.5元。由教育局申请拨付。 | 2020.05 | 23954 | 小学58 | 20-007拨1月,20-051拨学生奶,20-058拨付5月,20-105拨6-7月,20-171拨9月,20-196拨10月,20-235拨11-12月 | ||
3 | 普通高中学生助学金 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定每生每年不低于2000元,由教育局申请拨付。 | 2020.05 2020.09 | 52000 | 春季18人,秋季22人 | 建档立卡学生按2600元/年发放。20-041拨春季学期补助,20-159拨秋季补助 | |
4 | 普通高中(职教)建档立卡资助金 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定每生每年:学费2000元、教科书费500元,住宿费300元。由教育局申请拨付。 | 2020.06 2020.10 | 76400 | 春季40人,秋季51人 | 因免除建档立卡学生学费、住宿费、教科书费补充学校公用经费。20-074拨春季学期补助;20-166拨秋季学期资助 | |
从高等教育到学前教育其他建档立卡困难家庭学生资助 | 区级资金 | 丰教发(2018)10号规定发放标准,由教育局申请拨付。 | 2020.06 2020.10 | 275332.67 | 春季145人,秋季155人 | 详见丰教发(2018)10号。20-075拨春季学期补助;20-167拨秋季学期资助;20-221拨0.643万元 | ||
5 | 中等职业学校家庭困难学生资助(助学金) | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教发(2018)10号规定每生每年2000元,由教育局申请拨付。 | 2020.05 2020.09 | 51000 | 春季22人,秋季29人 | 20-040拨春季学期补助;20-161拨秋季补助 | |
6 | 中等职业学校免学费补助资金 | 上级专项资金及区级配套资金 | 丰教字(2018)119号规定每生每年2300元。由学校申请拨付。 | 按公用经费申请拨付 | 50600.00 | 22人 | 因免收学费给予学校公用经费补助。 | |
合计 | 695,522.87 | |||||||
注:建档立卡学生由教育局核定。 |